| Model No. | PH-3515F | PH-A14 | |
| Order No. | 172-868 | 172-810 | |
| Projected image | Erect-reversed | Inverted-reversed | |
| Protractor screen | Effective diameter | ø353 mm (13.9 in) | ø356 mm (14 in) |
| Screen material | Fine-ground glass | ||
| Screen rotation | ±360o (±370o for display) | ||
| Angle display | Digital counter (LED) (ABS/INC mode switching), Zero Set | Vernier | |
| Resolution | 1′ or 0.01o (switchable) | 2′ (graduation) | |
| Mechanism | Fine feed and clamp | ||
| Cross-hairs | 90o (solid lines) | ||
| Projection lens | Magnification | 10X (standard accessory), 5X(PH-3515F only), 20X, 50X, 100X | |
| Lens mount | Screw mount | ||
| Measuring unit | Digital scale | ||
| Measuring range (XxY) | 254×152 mm | 200x100mm | |





Bình luận